Aranceles Ingreso 2025 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 485.600 4.973.446 5.290.900
AGRONOMÍA 673.300 7.603.754 8.089.100
ANIMACIÓN DIGITAL 667.300 7.005.914 7.453.100
ARQUITECTURA 678.100 7.682.338 8.172.700
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 599.400 5.353.770 5.695.500
BACHILLERATO EN CIENCIAS 599.400 5.724.976 6.090.400
BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD 599.400 5.724.976 6.090.400
BIOTECNOLOGÍA 673.300 7.390.750 7.862.500
CINE 667.300 7.005.914 7.453.100
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 673.300 7.390.750 7.862.500
DATA SCIENCE 673.300 7.390.750 7.862.500
DERECHO 673.300 7.603.754 8.089.100
DISEÑO 667.300 7.147.102 7.603.300
ENFERMERÍA 673.300 7.603.754 8.089.100
FONOAUDIOLOGÍA 673.300 7.603.754 8.089.100
GEOLOGÍA 673.300 7.290.546 7.755.900
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 673.300 7.290.546 7.755.900
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 673.300 7.290.546 7.755.900
INGENIERIA CIVIL EN MINAS 673.300 7.290.546 7.755.900
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 673.300 7.290.546 7.755.900
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 673.300 7.290.546 7.755.900
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 422.500 4.606.846 4.900.900
INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS 673.300 7.390.750 7.862.500
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  673.300 7.390.750 7.862.500
INGENIERÍA FORESTAL 673.300 7.390.750 7.862.500
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 673.300 7.290.546 7.755.900
KINESIOLOGÍA 673.300 7.603.754 8.089.100
MEDICINA 1.205.800 11.358.396 12.083.400
MEDICINA VETERINARIA 673.300 7.603.754 8.089.100
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 673.300 7.390.750 7.862.500
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 673.300 7.603.754 8.089.100
ODONTOLOGÍA 1.205.800 11.358.396 12.083.400
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 485.600 4.973.446 5.290.900
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 485.600 4.973.446 5.290.900
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 485.600 4.973.446 5.290.900
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 529.100 5.420.980 5.767.000
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 529.100 5.420.980 5.767.000
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 485.600 4.973.446 5.290.900
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 485.600 4.973.446 5.290.900
PERIODISMO 667.300 6.780.502 7.213.300
PSICOLOGÍA 673.300 7.610.616 8.096.400
PSICOPEDAGOGÍA 485.600 4.973.446 5.290.900
TEATRO 673.300 7.248.528 7.711.200
TECNOLOGÍA MÉDICA 673.300 7.390.750 7.862.500
TERAPIA OCUPACIONAL 673.300 7.390.750 7.862.500