Aranceles Ingreso 2024 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2024 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 482.000 443.440 4.936.410 5.251.500
AGRONOMÍA 668.300 614.836 7.546.978 8.028.700
ANIMACIÓN DIGITAL 662.400 609.408 6.953.650 7.397.500
ARQUITECTURA 673.100 619.252 7.624.904 8.111.600
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 595.000 547.400 5.313.820 5.653.000
BACHILLERATO EN CIENCIAS 595.000 547.400 5.682.300 6.045.000
BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD 595.000 547.400 5.682.300 6.045.000
BIOTECNOLOGÍA 668.300 614.836 7.335.572 7.803.800
CINE 662.400 609.408 6.953.650 7.397.500
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 668.300 614.836 7.335.572 7.803.800
DATA SCIENCE 668.300 614.836 7.335.572 7.803.800
DERECHO 668.300 614.836 7.546.978 8.028.700
DISEÑO 662.400 609.408 7.093.710 7.546.500
ENFERMERÍA 668.300 614.836 7.546.978 8.028.700
FONOAUDIOLOGÍA 668.300 614.836 7.546.978 8.028.700
GEOLOGÍA 668.300 614.836 7.236.120 7.698.000
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 668.300 614.836 7.236.120 7.698.000
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 668.300 614.836 7.236.120 7.698.000
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 668.300 614.836 7.236.120 7.698.000
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 668.300 614.836 7.236.120 7.698.000
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 419.300 385.756 4.572.442 4.864.300
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  668.300 614.836 7.335.572 7.803.800
INGENIERÍA FORESTAL 668.300 614.836 7.335.572 7.803.800
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 668.300 614.836 7.236.120 7.698.000
KINESIOLOGÍA 668.300 614.836 7.546.978 8.028.700
MEDICINA 1.196.900 1.101.148 11.273.608 11.993.200
MEDICINA VETERINARIA 668.300 614.836 7.546.978 8.028.700
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 668.300 614.836 7.335.572 7.803.800
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 668.300 614.836 7.546.978 8.028.700
ODONTOLOGÍA 1.196.900 1.101.148 11.273.608 11.993.200
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 482.000 443.440 4.936.410 5.251.500
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 482.000 443.440 4.936.410 5.251.500
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 482.000 443.440 4.936.410 5.251.500
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 525.200 483.184 5.380.466 5.723.900
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 525.200 483.184 5.380.466 5.723.900
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 482.000 443.440 4.936.410 5.251.500
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 482.000 443.440 4.936.410 5.251.500
PERIODISMO 662.400 609.408 6.729.836 7.159.400
PSICOLOGÍA 668.300 614.836 7.553.746 8.035.900
PSICOPEDAGOGÍA 482.000 443.440 4.936.410 5.251.500
TEATRO 668.300 614.836 7.194.384 7.653.600
TECNOLOGÍA MÉDICA 668.300 614.836 7.335.572 7.803.800
TERAPIA OCUPACIONAL 668.300 614.836 7.335.572 7.803.800