Aranceles Ingreso 2022 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 477.000 4.885.180 5.197.000
AGRONOMÍA 661.400 7.468.770 7.945.500
ANIMACIÓN DIGITAL 655.500 6.881.552 7.320.800
ARQUITECTURA 666.200 7.545.850 8.027.500
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 588.800 5.258.736 5.594.400
BACHILLERATO EN CIENCIAS 588.800 5.623.362 5.982.300
BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD 588.800 5.623.362 5.982.300
BIOTECNOLOGÍA 661.400 7.259.526 7.722.900
CINE 655.500 6.881.552 7.320.800
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 661.400 7.259.526 7.722.900
DATA SCIENCE 661.400 7.259.526 7.722.900
DERECHO 661.400 7.468.770 7.945.500
DISEÑO 655.500 7.020.296 7.468.400
ENFERMERÍA 661.400 7.468.770 7.945.500
FONOAUDIOLOGÍA 661.400 7.468.770 7.945.500
GEOLOGÍA 661.400 7.161.108 7.618.200
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 661.400 7.161.108 7.618.200
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 661.400 7.161.108 7.618.200
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 661.400 7.161.108 7.618.200
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 661.400 7.161.108 7.618.200
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 415.100 4.525.066 4.813.900
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  661.400 7.259.526 7.722.900
INGENIERÍA FORESTAL 661.400 7.259.526 7.722.900
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 661.400 7.161.108 7.618.200
KINESIOLOGÍA 661.400 7.468.770 7.945.500
MEDICINA 1.196.900 11.273.608 11.993.200
MEDICINA VETERINARIA 661.400 7.468.770 7.945.500
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 661.400 7.259.526 7.722.900
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 661.400 7.468.770 7.945.500
ODONTOLOGÍA 1.196.900 11.273.608 11.993.200
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 477.000 4.885.180 5.197.000
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 477.000 4.885.180 5.197.000
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 477.000 4.885.180 5.197.000
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 519.800 5.324.724 5.664.600
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 519.800 5.324.724 5.664.600
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 477.000 4.885.180 5.197.000
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 477.000 4.885.180 5.197.000
PERIODISMO 655.500 6.660.088 7.085.200
PSICOLOGÍA 661.400 7.475.444 7.952.600
PSICOPEDAGOGÍA 477.000 4.885.180 5.197.000
TEATRO 661.400 7.119.748 7.574.200
TECNOLOGÍA MÉDICA 661.400 7.259.526 7.722.900
TERAPIA OCUPACIONAL 661.400 7.259.526 7.722.900