Aranceles Ingreso 2022 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 421.000 4.311.216 4.586.400
AGRONOMÍA 583.800 6.591.186 7.011.900
ANIMACIÓN DIGITAL 578.500 6.072.964 6.460.600
ARQUITECTURA 588.000 6.659.242 7.084.300
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 519.700 4.640.874 4.937.100
BACHILLERATO EN CIENCIAS 519.700 4.962.636 5.279.400
BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD 519.700 4.962.636 5.279.400
BIOTECNOLOGÍA 583.800 6.406.570 6.815.500
CINE 578.500 6.072.964 6.460.600
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 583.800 6.406.570 6.815.500
DATA SCIENCE 583.800 6.406.570 6.815.500
DERECHO 583.800 6.591.186 7.011.900
DISEÑO 578.500 6.195.352 6.590.800
ENFERMERÍA 583.800 6.591.186 7.011.900
FONOAUDIOLOGÍA 583.800 6.591.186 7.011.900
GEOLOGÍA 583.800 6.319.714 6.723.100
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 583.800 6.319.714 6.723.100
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 583.800 6.319.714 6.723.100
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 583.800 6.319.714 6.723.100
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 583.800 6.319.714 6.723.100
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 366.400 3.993.402 4.248.300
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 366.400 3.993.402 4.248.300
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  583.800 6.406.570 6.815.500
INGENIERÍA FORESTAL 583.800 6.406.570 6.815.500
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 583.800 6.319.714 6.723.100
KINESIOLOGÍA 583.800 6.591.186 7.011.900
MEDICINA 1.056.300 9.948.960 10.584.000
MEDICINA VETERINARIA 583.800 6.591.186 7.011.900
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 583.800 6.406.570 6.815.500
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 583.800 6.591.186 7.011.900
ODONTOLOGÍA 1.056.300 9.948.960 10.584.000
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 421.000 4.311.216 4.586.400
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 421.000 4.311.216 4.586.400
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 421.000 4.311.216 4.586.400
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 421.000 4.311.216 4.586.400
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 458.800 4.699.060 4.999.000
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 458.800 4.699.060 4.999.000
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 421.000 4.311.216 4.586.400
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 421.000 4.311.216 4.586.400
PERIODISMO 578.500 5.877.538 6.252.700
PSICOLOGÍA 583.800 6.597.108 7.018.200
PSICOPEDAGOGÍA 421.000 4.311.216 4.586.400
TEATRO 583.800 6.283.242 6.684.300
TECNOLOGÍA MÉDICA 583.800 6.406.570 6.815.500
TERAPIA OCUPACIONAL 583.800 6.406.570 6.815.500