Aranceles Ingreso 2021 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2021 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 468.700 431.204 4.795.692 5.101.800
AGRONOMÍA 649.500 597.540 7.332.282 7.800.300
ANIMACIÓN DIGITAL 643.500 592.020 6.756.250 7.187.500
ARQUITECTURA 654.300 601.956 7.409.362 7.882.300
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 578.100 531.852 5.163.608 5.493.200
BACHILLERATO EN CIENCIAS 578.100 531.852 5.521.560 5.874.000
BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD 578.100 531.852 5.521.560 5.874.000
BIOTECNOLOGÍA 649.500 597.540 7.127.550 7.582.500
CINE 643.500 592.020 6.756.250 7.187.500
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 649.500 597.540 7.127.550 7.582.500
DATA SCIENCE 649.500 597.540 7.127.550 7.582.500
DERECHO 649.500 597.540 7.332.282 7.800.300
DISEÑO 643.500 592.020 6.891.610 7.331.500
ENFERMERÍA 649.500 597.540 7.332.282 7.800.300
FONOAUDIOLOGÍA 649.500 597.540 7.332.282 7.800.300
GEOLOGÍA 649.500 597.540 7.031.388 7.480.200
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 649.500 597.540 7.031.388 7.480.200
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 649.500 597.540 7.031.388 7.480.200
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 649.500 597.540 7.031.388 7.480.200
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 649.500 597.540 7.031.388 7.480.200
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 408.000 375.360 4.442.346 4.725.900
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  649.500 597.540 7.127.550 7.582.500
INGENIERÍA FORESTAL 649.500 597.540 7.127.550 7.582.500
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 649.500 597.540 7.031.388 7.480.200
KINESIOLOGÍA 649.500 597.540 7.332.282 7.800.300
MEDICINA 1.196.900 1.101.148 11.273.608 11.993.200
MEDICINA VETERINARIA 649.500 597.540 7.332.282 7.800.300
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 649.500 597.540 7.127.550 7.582.500
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 649.500 597.540 7.332.282 7.800.300
ODONTOLOGÍA 1.196.900 1.101.148 11.273.608 11.993.200
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 468.700 431.204 4.795.692 5.101.800
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 468.700 431.204 4.795.692 5.101.800
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 468.700 431.204 4.795.692 5.101.800
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 510.300 469.476 5.227.434 5.561.100
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 510.300 469.476 5.227.434 5.561.100
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 468.700 431.204 4.795.692 5.101.800
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 468.700 431.204 4.795.692 5.101.800
PERIODISMO 643.500 592.020 6.539.298 6.956.700
PSICOLOGÍA 649.500 597.540 7.340.084 7.808.600
PSICOPEDAGOGÍA 468.700 431.204 4.795.692 5.101.800
TEATRO 649.500 597.540 6.990.122 7.436.300
TECNOLOGÍA MÉDICA 649.500 597.540 7.127.550 7.582.500
TERAPIA OCUPACIONAL 649.500 597.540 7.127.550 7.582.500