Aranceles Ingreso 2017 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 468.700 4.795.692 5.101.800
AGRONOMÍA 628.100 7.118.714 7.573.100
ANIMACIÓN DIGITAL 624.500 6.559.414 6.978.100
ARQUITECTURA 634.100 7.192.410 7.651.500
BIOTECNOLOGÍA 628.100 6.919.528 7.361.200
CINE 624.500 6.559.414 6.978.100
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 628.100 6.919.528 7.361.200
DERECHO 628.100 7.118.714 7.573.100
DISEÑO 624.500 6.691.390 7.118.500
ENFERMERÍA 628.100 7.118.714 7.573.100
FONOAUDIOLOGÍA 628.100 7.118.714 7.573.100
GEOLOGÍA 628.100 6.825.622 7.261.300
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 628.100 6.825.622 7.261.300
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 628.100 6.825.622 7.261.300
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 628.100 6.825.622 7.261.300
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 628.100 6.825.622 7.261.300
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 393.700 4.311.404 4.586.600
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  628.100 6.919.528 7.361.200
INGENIERÍA FORESTAL 628.100 6.919.528 7.361.200
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 628.100 6.825.622 7.261.300
KINESIOLOGÍA 628.100 7.118.714 7.573.100
MEDICINA 1.163.600 10.943.668 11.642.200
MEDICINA VETERINARIA 628.100 7.118.714 7.573.100
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 628.100 6.919.528 7.361.200
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 628.100 7.118.714 7.573.100
ODONTOLOGÍA 1.163.600 10.943.668 11.642.200
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 455.600 4.655.914 4.953.100
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 455.600 4.655.914 4.953.100
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 455.600 4.655.914 4.953.100
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 494.900 5.073.086 5.396.900
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 494.900 5.073.086 5.396.900
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 455.600 4.655.914 4.953.100
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 455.600 4.655.914 4.953.100
PERIODISMO 624.500 6.346.974 6.752.100
PSICOLOGÍA 628.100 7.123.038 7.577.700
PSICOPEDAGOGÍA 455.600 4.655.914 4.953.100
TEATRO 628.100 6.786.518 7.219.700
TECNOLOGÍA MÉDICA 628.100 6.919.528 7.361.200
TERAPIA OCUPACIONAL 628.100 6.919.528 7.361.200