Aranceles Ingreso 2016 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 468.700 4.795.692 5.101.800
AGRONOMÍA 611.500 6.918.494 7.360.100
ANIMACIÓN DIGITAL 606.700 6.374.986 6.781.900
ARQUITECTURA 617.300 6.987.866 7.433.900
BIOTECNOLOGÍA 611.500 6.723.914 7.153.100
CINE 606.700 6.374.986 6.781.900
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 611.500 6.723.914 7.153.100
DERECHO 611.500 6.918.494 7.360.100
DISEÑO 606.700 6.500.194 6.915.100
ENFERMERÍA 611.500 6.918.494 7.360.100
FONOAUDIOLOGÍA 611.500 6.918.494 7.360.100
GEOLOGÍA 611.500 6.634.426 7.057.900
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 611.500 6.634.426 7.057.900
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 611.500 6.634.426 7.057.900
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 611.500 6.634.426 7.057.900
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 611.500 6.634.426 7.057.900
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 381.800 4.190.520 4.458.000
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  611.500 6.723.914 7.153.100
INGENIERÍA FORESTAL 611.500 6.723.914 7.153.100
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 611.500 6.634.426 7.057.900
KINESIOLOGÍA 611.500 6.918.494 7.360.100
MEDICINA 1.130.200 10.635.066 11.313.900
MEDICINA VETERINARIA 611.500 6.918.494 7.360.100
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 611.500 6.723.914 7.153.100
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 611.500 6.918.494 7.360.100
ODONTOLOGÍA 1.130.200 10.635.066 11.313.900
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 442.500 4.526.100 4.815.000
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 442.500 4.526.100 4.815.000
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 442.500 4.526.100 4.815.000
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 478.200 4.929.924 5.244.600
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 478.200 4.929.924 5.244.600
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 442.500 4.526.100 4.815.000
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 442.500 4.526.100 4.815.000
PERIODISMO 606.700 6.167.998 6.561.700
PSICOLOGÍA 611.500 6.921.784 7.363.600
PSICOPEDAGOGÍA 442.500 4.526.100 4.815.000
TEATRO 611.500 6.594.194 7.015.100
TECNOLOGÍA MÉDICA 611.500 6.723.914 7.153.100
TERAPIA OCUPACIONAL 611.500 6.723.914 7.153.100