Aranceles Ingreso 2015 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 468.700 4.795.692 5.101.800
AGRONOMÍA 605.500 6.851.378 7.288.700
ANIMACIÓN DIGITAL 600.700 6.313.416 6.716.400
ARQUITECTURA 611.500 6.921.784 7.363.600
BIOTECNOLOGÍA 605.500 6.660.088 7.085.200
CINE 600.700 6.313.416 6.716.400
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 605.500 6.569.566 6.988.900
DERECHO 605.500 6.851.378 7.288.700
DISEÑO 600.700 6.442.008 6.853.200
ENFERMERÍA 605.500 6.851.378 7.288.700
FONOAUDIOLOGÍA 605.500 6.851.378 7.288.700
GEOLOGÍA 605.500 6.569.566 6.988.900
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 605.500 6.569.566 6.988.900
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 605.500 6.569.566 6.988.900
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 605.500 6.569.566 6.988.900
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 379.400 4.150.288 4.415.200
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  605.500 6.569.566 6.988.900
INGENIERÍA FORESTAL 605.500 6.660.088 7.085.200
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 605.500 6.569.566 6.988.900
KINESIOLOGÍA 605.500 6.851.378 7.288.700
MEDICINA 1.119.500 10.535.520 11.208.000
MEDICINA VETERINARIA 605.500 6.851.378 7.288.700
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 605.500 6.660.088 7.085.200
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 605.500 6.851.378 7.288.700
ODONTOLOGÍA 1.119.500 10.535.520 11.208.000
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 438.800 4.483.706 4.769.900
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 438.800 4.483.706 4.769.900
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 438.800 4.483.706 4.769.900
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 474.600 4.884.052 5.195.800
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 474.600 4.884.052 5.195.800
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 438.800 4.483.706 4.769.900
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 438.800 4.483.706 4.769.900
PERIODISMO 600.700 6.107.556 6.497.400
PSICOLOGÍA 605.500 6.855.890 7.293.500
PSICOPEDAGOGÍA 438.800 4.483.706 4.769.900
TEATRO 605.500 6.532.624 6.949.600
TECNOLOGÍA MÉDICA 605.500 6.660.088 7.085.200
TERAPIA OCUPACIONAL 605.500 6.660.088 7.085.200