Aranceles Ingreso 2014 - Santiago

(*) Monto de matrícula 2026 con descuento hasta el 30 de diciembre 2025, al pagar la totalidad de la matrícula.

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 468.700 431.204 4.795.692 5.101.800
AGRONOMÍA 605.500 557.060 6.717.240 7.146.000
ANIMACIÓN DIGITAL 600.700 552.644 6.313.416 6.716.400
ARQUITECTURA 611.500 562.580 6.788.774 7.222.100
BIOTECNOLOGÍA 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
CINE 600.700 552.644 6.313.416 6.716.400
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
DERECHO 605.500 557.060 6.717.240 7.146.000
DISEÑO 600.700 552.644 6.313.416 6.716.400
ENFERMERÍA 605.500 557.060 6.717.240 7.146.000
FONOAUDIOLOGÍA 605.500 557.060 6.717.240 7.146.000
GEOLOGÍA 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 379.400 349.048 4.071.046 4.330.900
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
INGENIERÍA FORESTAL 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
KINESIOLOGÍA 605.500 557.060 6.717.240 7.146.000
MEDICINA 1.096.900 1.009.148 10.329.660 10.989.000
MEDICINA VETERINARIA 605.500 557.060 6.717.240 7.146.000
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
ODONTOLOGÍA 1.096.900 1.009.148 10.329.660 10.989.000
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 438.800 403.696 4.483.706 4.769.900
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 438.800 403.696 4.483.706 4.769.900
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 438.800 403.696 4.483.706 4.769.900
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 474.600 436.632 4.884.052 5.195.800
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 474.600 436.632 4.884.052 5.195.800
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 438.800 403.696 4.483.706 4.769.900
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 438.800 403.696 4.483.706 4.769.900
PERIODISMO 600.700 552.644 6.107.556 6.497.400
PSICOLOGÍA 605.500 557.060 6.723.914 7.153.100
PSICOPEDAGOGÍA 438.800 403.696 4.483.706 4.769.900
TEATRO 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
TECNOLOGÍA MÉDICA 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600
TERAPIA OCUPACIONAL 605.500 557.060 6.532.624 6.949.600