Aranceles Ingreso 2013 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
AGRONOMÍA 599.500 6.654.542 7.079.300
ANIMACIÓN DIGITAL 593.600 6.254.102 6.653.300
ARQUITECTURA 605.500 6.723.914 7.153.100
BIOTECNOLOGÍA 599.500 6.466.636 6.879.400
CINE 593.600 6.254.102 6.653.300
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 599.500 6.466.636 6.879.400
DERECHO 599.500 6.654.542 7.079.300
DISEÑO 593.600 6.254.102 6.653.300
ENFERMERÍA 599.500 6.654.542 7.079.300
FONOAUDIOLOGÍA 599.500 6.654.542 7.079.300
GEOLOGÍA 599.500 6.466.636 6.879.400
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 599.500 6.466.636 6.879.400
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 599.500 6.466.636 6.879.400
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 599.500 6.466.636 6.879.400
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 375.900 4.031.754 4.289.100
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  599.500 6.466.636 6.879.400
INGENIERÍA FORESTAL 599.500 6.466.636 6.879.400
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 599.500 6.466.636 6.879.400
KINESIOLOGÍA 599.500 6.654.542 7.079.300
MEDICINA 1.086.100 10.230.114 10.883.100
MEDICINA VETERINARIA 599.500 6.654.542 7.079.300
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 599.500 6.466.636 6.879.400
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 599.500 6.466.636 6.879.400
ODONTOLOGÍA 1.086.100 10.230.114 10.883.100
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 433.000 4.439.996 4.723.400
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 433.000 4.439.996 4.723.400
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 433.000 4.439.996 4.723.400
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 471.100 4.837.052 5.145.800
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 471.100 4.837.052 5.145.800
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 433.000 4.439.996 4.723.400
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 433.000 4.439.996 4.723.400
PERIODISMO 593.600 6.107.556 6.497.400
PSICOLOGÍA 599.500 6.659.054 7.084.100
PSICOPEDAGOGÍA 433.000 4.439.996 4.723.400
TEATRO 599.500 6.466.636 6.879.400
TECNOLOGÍA MÉDICA 599.500 6.466.636 6.879.400
TERAPIA OCUPACIONAL 599.500 6.466.636 6.879.400