Aranceles Ingreso 2011 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
AGRONOMÍA 597.200 6.619.856 7.042.400
ANIMACIÓN DIGITAL 591.100 6.225.056 6.622.400
ARQUITECTURA 597.200 6.627.752 7.050.800
BIOTECNOLOGÍA 597.200 6.437.590 6.848.500
CINE 591.100 6.225.056 6.622.400
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 597.200 6.437.590 6.848.500
DERECHO 597.200 6.619.856 7.042.400
DISEÑO 591.100 6.225.056 6.622.400
ENFERMERÍA 592.400 6.590.810 7.011.500
FONOAUDIOLOGÍA 592.400 6.590.810 7.011.500
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 597.200 6.437.590 6.848.500
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 597.200 6.437.590 6.848.500
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 597.200 6.437.590 6.848.500
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 372.300 4.012.860 4.269.000
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  597.200 6.437.590 6.848.500
INGENIERÍA FORESTAL 597.200 6.437.590 6.848.500
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 597.200 6.437.590 6.848.500
KINESIOLOGÍA 592.400 6.590.810 7.011.500
MEDICINA 1.076.700 10.130.568 10.777.200
MEDICINA VETERINARIA 597.200 6.619.856 7.042.400
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 592.400 6.406.288 6.815.200
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 592.400 6.406.288 6.815.200
ODONTOLOGÍA 1.076.700 10.130.568 10.777.200
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 430.600 4.416.496 4.698.400
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 430.600 4.416.496 4.698.400
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 430.600 4.416.496 4.698.400
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 468.700 4.814.680 5.122.000
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 468.700 4.814.680 5.122.000
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 430.600 4.416.496 4.698.400
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 430.600 4.416.496 4.698.400
PERIODISMO 591.100 6.107.556 6.497.400
PSICOLOGÍA 592.400 6.596.356 7.017.400
PSICOPEDAGOGÍA 430.600 4.416.496 4.698.400
TEATRO 597.200 6.437.590 6.848.500
TECNOLOGÍA MÉDICA 592.400 6.406.288 6.815.200
TERAPIA OCUPACIONAL 592.400 6.406.288 6.815.200