Aranceles Ingreso 2026 - E-Learning

(*) Monto de matrícula 2026 con descuento hasta el 30 de diciembre 2025, al pagar la totalidad de la matrícula.

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2026 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONT. (ON-LINE) 401.100 369.012 3.852.684 4.098.600
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 401.100 369.012 3.852.684 4.098.600
ANIMACIÓN DIGITAL (ONL) 659.800 607.016 6.927.424 7.369.600
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (CONT.-ONL) 401.100 369.012 3.852.684 4.098.600
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (ONL) 401.100 369.012 3.852.684 4.098.600
ING. CIVIL EN COMP. E INFORMATICA (CONT) 532.000 489.440 5.730.240 6.096.000
ING. CIVIL INDUSTRIAL (CONTI.-ONL) 621.500 571.780 6.687.724 7.114.600
ING. EN ADMINISTRACIÓN (CONTIN, ONLINE) 401.100 369.012 3.852.684 4.098.600
ING. PREVENCIÓN EN RIESGOS CON.(ON-LINE) 417.900 384.468 4.555.240 4.846.000
INGENIERÍA EN LOGÍSTICA ( CONT. ONLINE) 417.900 384.468 4.555.240 4.846.000
INGENIERIA COMERCIAL (CONT_ONL) 621.500 571.780 6.687.724 7.114.600
INGENIERÍA COMERCIAL 621.500 571.780 6.687.724 7.114.600
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN (ON-LINE) 401.100 369.012 3.852.684 4.098.600
INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD (CONT.-ONL) 417.900 384.468 4.555.240 4.846.000
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA (ONL) 401.100 369.012 3.852.684 4.098.600
INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 401.100 369.012 3.852.684 4.098.600
INGENIERÍA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 401.100 369.012 3.852.684 4.098.600
INGENIERÍA EN MINAS 401.100 369.012 3.852.684 4.098.600
INGENIERÍA INDUSTRIAL (ONL) 401.100 369.012 3.852.684 4.098.600
PSICOPEDAGOGÍA (ONL) 480.200 441.784 4.917.798 5.231.700
TÉC. UNIV. DESARROLLO Y DISEÑO WEB 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN CIBERSEGURIDAD 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN CONTABILIDAD GENERAL 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN ENFERMERÍA 174.700 160.724 2.960.624 3.149.600
TÉC. UNIV. EN FINANZAS 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN GESTION COMERCIAL 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN GESTIÓN DE PERSONAS 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN INFORMÁTICA 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN LOGÍSTICA 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN MARKETING DIGITAL 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN MINERÍA REMOTA INTELIGENTE 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN MKT Y GESTION COMERCIAL 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN ODONTOLOGÍA 174.700 160.724 2.960.624 3.149.600
TÉC. UNIV. EN PREVENCIÓN DE RIESGO 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN QUÍMICA Y FARMACIA 174.700 160.724 2.960.624 3.149.600
TÉC. UNIV. EN RADIOLOGÍA Y RADIODIAGNÓS. 174.700 160.724 2.960.624 3.149.600
TÉC. UNIV. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORM. 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600
TÉC. UNIV. EN TELC. CONECTIVIDAD Y REDES 174.700 160.724 2.355.264 2.505.600