Aranceles Ingreso 2022 - E-Learning

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2022 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONT. (ON-LINE) 397.000 365.240 3.812.734 4.056.100
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 397.000 365.240 3.812.734 4.056.100
ANIMACIÓN DIGITAL (ONL) 653.000 600.760 6.855.702 7.293.300
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (CONT.-ONL) 397.000 365.240 3.812.734 4.056.100
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (ONL) 397.000 365.240 3.812.734 4.056.100
ING. CIVIL INDUSTRIAL (CONTI.-ONL) 615.000 565.800 6.618.446 7.040.900
ING. EN ADMINISTRACIÓN (CONTIN, ONLINE) 397.000 365.240 3.812.734 4.056.100
ING. PREVENCIÓN EN RIESGOS CON.(ON-LINE) 413.500 380.420 4.508.052 4.795.800
INGENIERÍA EN LOGÍSTICA ( CONT. ONLINE) 413.500 380.420 4.508.052 4.795.800
INGENIERIA COMERCIAL (CONT_ONL) 615.000 565.800 6.618.446 7.040.900
INGENIERÍA COMERCIAL 615.000 565.800 6.618.446 7.040.900
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN (ON-LINE) 397.000 365.240 3.812.734 4.056.100
INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD (CONT.-ONL) 413.500 380.420 4.508.052 4.795.800
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA (ONL) 397.000 365.240 3.812.734 4.056.100
INGENIERÍA INDUSTRIAL (ONL) 397.000 365.240 3.812.734 4.056.100
PSICOPEDAGOGÍA (ONL) 475.200 437.184 4.866.756 5.177.400
TÉC. UNIV. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 172.900 159.068 2.330.824 2.479.600
TÉC. UNIV. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 172.900 159.068 2.330.824 2.479.600
TÉC. UNIV. EN CIBERSEGURIDAD 172.900 159.068 2.330.824 2.479.600
TÉC. UNIV. EN CONTABILIDAD GENERAL 172.900 159.068 2.330.824 2.479.600
TÉC. UNIV. EN FINANZAS 172.900 159.068 2.330.824 2.479.600
TÉC. UNIV. EN GESTIÓN DE PERSONAS 172.900 159.068 2.330.824 2.479.600
TÉC. UNIV. EN LOGÍSTICA 172.900 159.068 2.330.824 2.479.600
TÉC. UNIV. EN MKT Y GESTION COMERCIAL 172.900 159.068 2.330.824 2.479.600
TÉC. UNIV. EN PREVENCIÓN DE RIESGO 172.900 159.068 2.330.824 2.479.600
TÉC. UNIV. EN PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL 172.900 159.068 2.330.824 2.479.600
TÉC. UNIV. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORM. 172.900 159.068 2.330.824 2.479.600
TÉC. UNIV. EN TELC. CONECTIVIDAD Y REDES 172.900 159.068 2.330.824 2.479.600