Aranceles Ingreso 2015 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 413.700 4.232.256 4.502.400
AGRONOMÍA 534.400 6.046.362 6.432.300
ANIMACIÓN DIGITAL 530.200 5.571.568 5.927.200
ARQUITECTURA 539.700 6.108.496 6.498.400
BIOTECNOLOGÍA 534.400 5.877.538 6.252.700
CINE 530.200 5.571.568 5.927.200
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 534.400 5.797.638 6.167.700
DERECHO 534.400 6.046.362 6.432.300
DISEÑO 530.200 5.685.120 6.048.000
ENFERMERÍA 534.400 6.046.362 6.432.300
FONOAUDIOLOGÍA 534.400 6.046.362 6.432.300
GEOLOGÍA 534.400 5.797.638 6.167.700
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 534.400 5.797.638 6.167.700
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 534.400 5.797.638 6.167.700
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 534.400 5.797.638 6.167.700
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 334.900 3.662.710 3.896.500
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 334.900 3.662.710 3.896.500
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  534.400 5.797.638 6.167.700
INGENIERÍA FORESTAL 534.400 5.877.538 6.252.700
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 534.400 5.797.638 6.167.700
KINESIOLOGÍA 534.400 6.046.362 6.432.300
MEDICINA 988.000 9.297.540 9.891.000
MEDICINA VETERINARIA 534.400 6.046.362 6.432.300
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 534.400 5.877.538 6.252.700
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 534.400 6.046.362 6.432.300
ODONTOLOGÍA 988.000 9.297.540 9.891.000
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 387.400 3.956.836 4.209.400
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 387.400 3.956.836 4.209.400
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 387.400 3.956.836 4.209.400
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 387.400 3.956.836 4.209.400
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 418.900 4.310.182 4.585.300
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 418.900 4.310.182 4.585.300
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 387.400 3.956.836 4.209.400
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 387.400 3.956.836 4.209.400
PERIODISMO 530.200 5.389.960 5.734.000
PSICOLOGÍA 534.400 6.050.310 6.436.500
PSICOPEDAGOGÍA 387.400 3.956.836 4.209.400
TEATRO 534.400 5.765.020 6.133.000
TECNOLOGÍA MÉDICA 534.400 5.877.538 6.252.700
TERAPIA OCUPACIONAL 534.400 5.877.538 6.252.700