Aranceles Ingreso 2014 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 413.700 4.232.256 4.502.400
AGRONOMÍA 534.400 5.927.922 6.306.300
ANIMACIÓN DIGITAL 530.200 5.571.568 5.927.200
ARQUITECTURA 539.700 5.991.090 6.373.500
BIOTECNOLOGÍA 534.400 5.765.020 6.133.000
CINE 530.200 5.571.568 5.927.200
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 534.400 5.765.020 6.133.000
DERECHO 534.400 5.927.922 6.306.300
DISEÑO 530.200 5.571.568 5.927.200
ENFERMERÍA 534.400 5.927.922 6.306.300
FONOAUDIOLOGÍA 534.400 5.927.922 6.306.300
GEOLOGÍA 534.400 5.765.020 6.133.000
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 534.400 5.765.020 6.133.000
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 534.400 5.765.020 6.133.000
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 534.400 5.765.020 6.133.000
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 334.900 3.592.680 3.822.000
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 334.900 3.592.680 3.822.000
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  534.400 5.765.020 6.133.000
INGENIERÍA FORESTAL 534.400 5.765.020 6.133.000
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 534.400 5.765.020 6.133.000
KINESIOLOGÍA 534.400 5.927.922 6.306.300
MEDICINA 968.100 9.115.932 9.697.800
MEDICINA VETERINARIA 534.400 5.927.922 6.306.300
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 534.400 5.765.020 6.133.000
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 534.400 5.765.020 6.133.000
ODONTOLOGÍA 968.100 9.115.932 9.697.800
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 387.400 3.956.836 4.209.400
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 387.400 3.956.836 4.209.400
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 387.400 3.956.836 4.209.400
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 387.400 3.956.836 4.209.400
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 418.900 4.310.182 4.585.300
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 418.900 4.310.182 4.585.300
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 387.400 3.956.836 4.209.400
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 387.400 3.956.836 4.209.400
PERIODISMO 530.200 5.389.960 5.734.000
PSICOLOGÍA 534.400 5.933.844 6.312.600
PSICOPEDAGOGÍA 387.400 3.956.836 4.209.400
TEATRO 534.400 5.765.020 6.133.000
TECNOLOGÍA MÉDICA 534.400 5.765.020 6.133.000
TERAPIA OCUPACIONAL 534.400 5.765.020 6.133.000